Bạn biết đến Trang của chúng tôi qua đâu?
Nhập mã
Xem kết quả
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15558.76 | 15918.87 |
CAD | 17196.14 | 17647.41 |
CHF | 23129.92 | 23689.11 |
DKK | - | 3488.23 |
EUR | 25440.29 | 26283.23 |
GBP | 30146.44 | 30629.23 |
HKD | 2918.07 | 2982.65 |
INR | - | 338.85 |
JPY | 208.31 | 216.57 |
KRW | 17.99 | 20.46 |
KWD | - | 79119.65 |
MYR | - | 5601.71 |
NOK | - | 2560.61 |
RUB | - | 404.97 |
SAR | - | 6405.7 |
SEK | - | 2460.23 |
SGD | 16829.79 | 17133.55 |
THB | 749.12 | 780.37 |
USD | 23120 | 23240 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |